Die Fasern befinden sich in einem losen, mit Gelee gefüllten Rohr aus Kunststoff mit hohem Modul. Als Festigkeit element wird ein faser verstärkter Kunststoffs tab (FRP), der bei Bedarf mit Polyethylen beschichtet ist, in der Mitte des Kerns positioniert.
Um einen kleinen kugelförmigen Kabel kern zu erzeugen, sind Knollen (und Füllstoffe) um das Festigkeit mitglied gestrandet. Um ein Kabel zu erzeugen, wird eine dünne Schicht Polyethylen hülle um den Kabel kern extrudiert.
Hohe Faser dichte, kompakte Abmessung und geringes Gewicht.
Fit für die Installation durch Luftblasen.
Hervorragende Temperatur leistung für Anwendungen in einer Vielzahl von Temperatur umgebungen.
Faser zahl | Nominal Durchmesser (Mm) | Nominal Gewicht (Kg/km) | Zulässige Zug festigkeit (N) | Mindest biegen Radius(mm) | Zulässiger Crusl-beständiger (N/10cm) | ||
Kurzfristig | Langfristig | Dynamisch | Statisch | ||||
2 ~ 72 | 5.4 | 26 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
96 | 6.3 | 38 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
144 | 8.0 | 37 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
192 | 10.0 | 60 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
216 | 10.0 | 60 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
288 | 10.6 | 78 | 0,3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
Spezielle Kabels trukturen können auf Kundenwunsch entworfen und hergestellt werden.